Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Alanyaspor | SÜL | 1514 | 18 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Rayo Vallecano | SED | 3138 | 36 | 35 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sporting Braga | PRL | 2267 | 26 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sporting Braga | PRL | 2195 | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Sporting Braga | PRL | 2569 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | Sporting Braga | PRL | 1455 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2012/2013 | Sporting Braga II | LDH | 416 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Sporting Braga | PRL | 1091 | 14 | 12 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Sporting Braga | PRL | 570 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Vizela | IID | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | Sporting Braga | PRL | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Paços de Ferreira | PRL | 2514 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2009/2010 | Paços de Ferreira | PRL | 2135 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2008/2009 | Belenenses | PRL | 627 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 20851 | 243 | 235 | 8 | 17 | 28 | 5 | 58 | 2 | 2 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Segunda División | Campeón | 1x | 2017/2018 |
Taça de Portugal | Campeón | 1x | 2015/2016 |
Subcampeón | 1x | 2014/2015 | |
Copa de la liga | Campeón | 1x | 2012/2013 |
Subcampeón | 2x | 2016/2017, 2010/2011 | |
Super Copa | Subcampeón | 2x | 2016/2017, 2009/2010 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
U. Ceylan | 32 | |
![]() |
Y. Karagöz | 19 | |
![]() |
İ. Ünal | 21 | |
![]() |
H. Yılmaz | 35 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Caulker | 27 | |
![]() |
F. N'Sakala | 28 | |
![]() |
B. Şahiner | 21 | |
![]() |
Baiano | 31 | |
![]() |
Welinton | 29 | |
![]() |
G. Tzavellas | 31 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Alkılıç | 31 | |
![]() |
J. Obi | 27 | |
![]() |
H. Erçelik | 18 | |
![]() |
C. Gülselam | 31 | |
![]() |
E. Karaca | 29 | |
![]() |
I. Sackey | 24 | |
![]() |
J. Šural | 28 | |
![]() |
O. Tufan | 23 | |
![]() |
L. Villafáñez | 27 | |
![]() |
T. Yalçıner | 32 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Djalma | 31 | |
![]() |
H. Ayaroğlu | 23 | |
![]() |
P. Cissé | 33 | |
![]() |
Y. Çoban | 22 | |
![]() |
Bobô | 33 | |
![]() |
M. Etame | 30 | |
![]() |
J. Fernándes | 30 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Yalçın | 46 |