Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dinamo Brest | PRL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2018 | Dinamo Brest | PRL | 1017 | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Dinamo Minsk | PRL | 935 | 15 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Dinamo Minsk | PRL | 2375 | 29 | 26 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Dinamo Minsk | PRL | 1484 | 20 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2015 | Minsk | PRL | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015 | Dinamo Minsk | PRL | 651 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Dinamo Minsk | PRL | 1097 | 18 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Dinamo Minsk | PRL | 1564 | 24 | 16 | 8 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Dinamo Minsk | PRL | 116 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Byaroza 2010 | 1.D | 1052 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Dinamo Minsk | PRL | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11220 | 159 | 122 | 37 | 27 | 68 | 15 | 19 | 1 | 1 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Premier League | Subcampeón | 2x | 2017, 2014 |
Copa | Subcampeón | 1x | 2012/2013 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Denisenko | 19 | |
![]() |
A. Gutor | 29 | |
![]() |
P. Pavlyuchenko | 21 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Dénis Duarte | 24 | |
![]() |
D. Miroshnikau | 18 | |
![]() |
D. Prokopchyk | 18 | |
![]() |
M. Smilevskiy | 19 | |
![]() |
O. Veretilo | 30 | |
![]() |
M. Vitus | 30 | |
![]() |
Andey Zaleski | 28 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Borisov | 24 | |
![]() |
A. Bykov | 26 | |
![]() |
K. Chernyavskiy | 18 | |
![]() |
A. Jibodu | 19 | |
![]() |
G. Kiki | 24 | |
![]() |
S. Kislyak | 31 | |
![]() |
S. Krivets | 32 | |
![]() |
V. Medvedz | 19 | |
![]() |
P. Nekhajchik | 30 | |
![]() |
O. Noyok | 26 | |
![]() |
C. Osuchukwu | 25 | |
![]() |
P. Savitskiy | 24 | |
![]() |
P. Sedko | 20 | |
![]() |
D. Sibelev | 18 | |
![]() |
R. Yuzepchukh | 21 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Babawo | 19 | |
![]() |
J. Fameyeh | 21 | |
![]() |
O. Khoblenko | 24 | |
![]() |
M. Lotysh | 18 | |
![]() |
Nivaldo | 30 | |
![]() |
B. Sadovskiy | 19 | |
![]() |
R. Vasilyuk | 40 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Liczka | 41 |