Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Tottenham Hotspur | PRL | 1887 | 22 | 21 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Tottenham Hotspur | PRL | 3083 | 37 | 35 | 2 | 9 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Tottenham Hotspur | PRL | 2536 | 30 | 29 | 1 | 16 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Tottenham Hotspur | PRL | 3370 | 38 | 38 | 0 | 9 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tottenham Hotspur | PRL | 2581 | 34 | 28 | 6 | 6 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tottenham Hotspur | PRL | 498 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Leicester City | CAM | 586 | 14 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Norwich City | PRL | 134 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Tottenham Hotspur | PRL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tottenham Hotspur | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Millwall | CAM | 1612 | 22 | 19 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tottenham Hotspur | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Leyton Orient | LIU | 902 | 18 | 9 | 9 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Total | 17193 | 229 | 191 | 38 | 66 | 61 | 136 | 24 | 1 | 0 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Premier League | Subcampeón | 1x | 2016/2017 |
Copa de liga | Subcampeón | 1x | 2014/2015 |
MLS All-Star | Subcampeón | 1x | 2015 |
Internacionales de clubes | |||
International Champions Cup | Campeón | 1x | 2018 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Gazzaniga | 27 | |
![]() |
H. Lloris | 32 | |
![]() |
M. Vorm | 35 | |
![]() |
A. Whiteman | 20 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
T. Alderweireld | 29 | |
![]() |
S. Aurier | 26 | |
![]() |
B. Davies | 25 | |
![]() |
T. Eyoma | 19 | |
![]() |
J. Foyth | 21 | |
![]() |
D. Rose | 28 | |
![]() |
D. Sánchez | 22 | |
![]() |
K. Trippier | 28 | |
![]() |
J. Vertonghen | 31 | |
![]() |
K. Walker-Peters | 21 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Alli | 22 | |
![]() |
L. Amos | 22 | |
![]() |
C. Eriksen | 27 | |
![]() |
E. Dier | 25 | |
![]() |
E. Lamela | 26 | |
![]() |
G. Marsh | 20 | |
![]() |
Lucas Moura | 26 | |
![]() |
M. Sissoko | 29 | |
![]() |
O. Skipp | 18 | |
![]() |
V. Wanyama | 27 | |
![]() |
H. Winks | 23 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Kane | 25 | |
![]() |
Llorente | 33 | |
![]() |
Son Heung-Min | 26 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Pochettino | 46 |