Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Gimnàstic Tarr… | SED | 190 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Alcorcón | SED | 422 | 12 | 4 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Nottingham Forest | CAM | 498 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Napoli | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Latina | SEB | 2163 | 34 | 25 | 9 | 15 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Veria | SUL | 1849 | 27 | 21 | 6 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Reggina | SEB | 728 | 13 | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Cittadella | SEB | 760 | 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Cittadella | SEB | 305 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ternana | SEB | 580 | 15 | 4 | 11 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | Empoli | SEB | 944 | 25 | 6 | 19 | 3 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Napoli | SEA | 96 | 9 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Empoli | SEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Empoli | SEB | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Empoli | SEB | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8563 | 172 | 86 | 86 | 58 | 146 | 24 | 9 | 1 | 0 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Bernabé Barragán | 25 | |
![]() |
S. Dimitrievski | 24 | |
![]() |
José Perales | 24 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
César Arzo | 32 | |
![]() |
Roger Figueras | 21 | |
![]() |
Iván De Nova | 21 | |
![]() |
M. Djetei | 23 | |
![]() |
Javi Jiménez | 22 | |
![]() |
O. Kakabadze | 22 | |
![]() |
Abraham | 32 | |
![]() |
Xavi Molina | 31 | |
![]() |
Julio Pleguezuelo | 21 | |
![]() |
D. Suzuki | 28 | |
![]() |
Pol Valentín | 21 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Brugui | 21 | |
![]() |
Jon Gaztañaga | 26 | |
![]() |
Fali Jiménez | 24 | |
![]() |
Matilla | 29 | |
![]() |
Javi Márquez | 31 | |
![]() |
Maikel Mesa | 26 | |
![]() |
Juan Muñiz | 26 | |
![]() |
Rayco Rodríguez | 21 | |
![]() |
Tejera | 27 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Assoubre | 25 | |
![]() |
Manu Barreiro | 31 | |
![]() |
J. Dongou | 23 | |
![]() |
N. Dumitru | 26 | |
![]() |
Álvaro Vázquez | 26 | |
![]() |
Tete Morente | 21 | |
![]() |
Omar Perdomo | 24 | |
![]() |
Pol Prats | ||
![]() |
I. Uche | 34 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Nano | 37 |