Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Caen II | CF2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Caen | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Caen II | CF2 | 1075 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Caen | LI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Caen II | CF2 | 477 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Caen | LI1 | 147 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Troyes | LI1 | 1063 | 17 | 14 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2014/2015 | Olympique Lyonnais | LI1 | 1025 | 13 | 13 | 0 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Olympique Lyon… | CFA | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Olympique Lyonnais | LI1 | 544 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Olympique Lyon… | CFA | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Olympique Lyonnais | LI1 | 2571 | 30 | 29 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2011/2012 | Olympique Lyon… | CFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Olympique Lyonnais | LI1 | 961 | 15 | 11 | 4 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2011/2012 | Sevilla | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Sevilla | PRD | 1951 | 24 | 21 | 3 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2009/2010 | Saint-Étienne | LI1 | 1911 | 25 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Saint-Étienne | LI1 | 2069 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Saint-Étienne | LI1 | 2749 | 32 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2006/2007 | Saint-Étienne | LI1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2005/2006 | Saint-Étienne | LI1 | ? | 19 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Total | 17033 | 252 | 216 | 17 | 48 | 73 | 1 | 33 | 0 | 7 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Liga 1 | Subcampeón | 1x | 2014/2015 |
Coupe de France | Campeón | 1x | 2011/2012 |
Coupe de la Ligue | Subcampeón | 2x | 2013/2014, 2011/2012 |
Super Copa | Subcampeón | 1x | 2010/2011 |
Super Copa | Campeón | 1x | 2012/2013 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
T. Callens | 20 | |
![]() |
P. Reulet | 25 | |
![]() |
B. Samba | 24 | |
![]() |
E. Zelazny | 27 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Y. Armougom | 20 | |
![]() |
P. Baysse | 30 | |
![]() |
M. Dabo | 32 | |
![]() |
A. Djiku | 24 | |
![]() |
R. Genevois | 31 | |
![]() |
J. Gradit | 26 | |
![]() |
F. Guilbert | 24 | |
![]() |
E. Imorou | 30 | |
![]() |
A. Mbengue | 25 | |
![]() |
Y. Zahary | 20 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Deminguet | 21 | |
![]() |
I. Diomandé | 26 | |
![]() |
F. Fajr | 30 | |
![]() |
S. Khaoui | 23 | |
![]() |
G. Kyeremeh | 18 | |
![]() |
J. Mouaddib | 19 | |
![]() |
A. Ndom | 22 | |
![]() |
P. Oniangué | 30 | |
![]() |
J. Repas | 21 | |
![]() |
B. Sankoh | 26 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Y. Bammou | 27 | |
![]() |
C. Beauvue | 30 | |
![]() |
E. Crivelli | 24 | |
![]() |
E. Joseph | 19 | |
![]() |
C. Ninga | 25 | |
![]() |
M. Tchokounté | 30 | |
![]() |
B. Tutu | 21 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
F. Mercadal | 46 |